SUAPC 2026 Summer × Dify Hackathon
2026 여름 신촌지역 대학교 프로그래밍 동아리 연합 대회
대회 일자
2026년 8월 25일(화) 오전 11시 30분 ~ 오후 7시 (본 대회 오전 11시 30분 ~ 오후 4시 30분, Dify 해커톤 오후 4시 50분 ~ 오후 5시 40분)
대회 소개
SUAPC는 신촌지역 6개 대학(서강, 숙명, 연세, 이화, 홍익, 한양)의 학부생 및 대학원 1년차를 대상으로 하는 프로그래밍 대회입니다. 대회 문제는 서울 리저널의 문제 출제 경향을 따르며 제한시간 동안 얼마나 많은 문제를 정확하게 풀 수 있는지를 평가하여 순위를 결정합니다.
참가 대상
서강대학교, 숙명여자대학교, 연세대학교, 이화여자대학교, 홍익대학교, 한양대학교의 재학/휴학생인 경우 누구나 참여 가능합니다. (단, 졸업 1년 차와 대학원생은 참여 가능하되, 대회 중 스코어보드에는 보여지지 않습니다.)
후원사





개인 후원
cenix820, cubic, jtw7913, nanoka, rammma, solved.ac, 김태우, 김태윤(ystaeyoon113), 안녕원팬, 이재열, 임예찬
수상 내역
| 순위 | 솔브 수 | 팀명 | 팀원 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 11 | 中國人 | 아세안, 민상원, 한재윤 | 연세대학교 |
| 2 🥈 | 9 | temporary_teamname | 박경욱, 이협, 최우현 | 연세대학교 |
| 3 🥉 | 8 | NJG | 노경민, 김준호, 정성준 | 한양대학교 |
| 4 | 8 | 찬우없는방 | 김도현, 구재원, 이석진 | 한양대학교 |
| 5 | 8 | Don't Die Yet | 이재혁, 강효규, 정회윤 | 서강대학교 |
| 6 | 7 | 홍대멘헤라공원 | 김지호, 박지은, 유승환 | 연세대학교, 이화여자대학교 |
| 7 | 6 | 수아가 만든 컴퓨터는 수아피씨 | 김용선, 김제이크, 강재희 | 서강대학교, 연세대학교 |
| 8 | 6 | Nadori Fan Club | 이재국, 김도현, 양주환 | 홍익대학교 |
| 9 | 6 | 코드앤캔버스 | 임예찬, 권상우, 이호찬 | 연세대학교 |
| 10 | 6 | 쉔디의 마지막 불꽃 | 양제웅, 김규민, 조성훈 | 서강대학교 |
문제 목록
Dify Hackathon 스코어보드
| 등수 | 닉네임 | 점수 | A | B | C | D | 시간(초) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | NGM | 17.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 367 |
| 2 🥈 | yuju4229 | 17.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1540 |
| 3 🥉 | 대인지뢰 | 15.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 430 |
| 4 | 들러리1 | 13.0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1529 |
| 5 | ThatOnePythonUser | 11.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 494 |
| 6 | PSW | 11.0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1701 |
| 7 | 阿世侒 | 10.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1675 |
| 8 | 틀딱지뢰 | 9.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2744 |
| 9 | 잼민지뢰 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2530 |
| 10 | 조찬우 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3790 |
| 11 | 狂鼠 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3844 |
| 12 | 축하합니다 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4878 |
| 13 | bumjin2398 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5375 |
| 14 | 부산대화석 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2456 |
| 15 | as_dfsdf | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3663 |
| 16 | opus67 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
| 16 | 맥스 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
| 16 | JSJ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
| 16 | 클로드 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
| 16 | octane | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
| 16 | 에디 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
| 16 | 들러리2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
| 16 | David | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
| 16 | mo_onrabbit2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 |
출제진
| 이름 | solved.ac 핸들 | 소속 |
|---|---|---|
| 정시우 | sorohue | 서울대학교 |
| 송주헌 | lunarlity | 한가람고등학교 |
| 손재원 | pk661 | 서울과학고등학교 |
| 이성현 | hibye1217 | 한양대학교 |
| 조문성 | jms020820 | 숭실대학교 |
| 신희찬 | shinhuichan | 한국디지털미디어고등학교 |
| 임병찬 | hyperbolic | 포항공과대학교 |
| 정우현 | woohyun_jng | 경기과학고등학교 |
| 비공개 | pyb1031 | - |
| 김유담 | realpsdoingdamyoo | 경기과학고등학교 |
| 조완진 | cohenpf | - |
| 윤지호 | gs22059 | 연세대학교 |
검수진
| 이름 | solved.ac 핸들 | 소속 |
|---|---|---|
| 김건표 | denniskim | 서울대학교 |
| 김도윤 | kdy40929 | 서울과학고등학교 |
| 김유담 | realpsdoingdamyoo | 경기과학고등학교 |
| 비공개 | pyb1031 | - |
| 손재원 | pk661 | 서울과학고등학교 |
| 송주헌 | lunarlity | 한가람고등학교 |
| 신희찬 | shinhuichan | 한국디지털미디어고등학교 |
| 윤지호 | gs22059 | 연세대학교 |
| 이성현 | hibye1217 | 한양대학교 |
| 이주형 | iccodly | 서울대학교 |
| 임병찬 | hyperbolic | 포항공과대학교 |
| 전준우 | junwoojune | 포항공과대학교 |
| 정시우 | sorohue | 서울대학교 |
| 정우현 | woohyun_jng | 경기과학고등학교 |
| 조문성 | jms020820 | 숭실대학교 |
| 조완진 | cohenpf | - |